数据字典
数据库设计文档
表名: fxy_financial_account_sets
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 2 | account_standard | enum | 15 | 0 | Y | N | 会计准则 | |
| 3 | address | varchar | 255 | 0 | Y | N | 单位所在地 | |
| 4 | assets | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 固定资产模块 |
| 5 | cashier_module | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 是否启用出纳模块 |
| 6 | company_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 单位名称 | |
| 7 | create_date | datetime | 26 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| 8 | creator_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 创建人 | |
| 9 | credit_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 统一社会信用代码 | |
| 10 | current_account_date | date | 10 | 0 | Y | N | 当前记账年月 | |
| 11 | enable_date | date | 10 | 0 | Y | N | 账套启用年月 | |
| 12 | encoding | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 科目编码方式 | |
| 13 | fixed_asset_module | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 是否启用固定资产模块 |
| 14 | industry | int | 10 | 0 | Y | N | 行业 | |
| 15 | journal | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 资金模块 |
| 16 | subject_category | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 科目类别 | |
| 17 | vat_type | enum | 11 | 0 | Y | N | 增值税种类 | |
| 18 | voucher_reviewed | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 凭证是否需要审核 |
| 19 | effective_date | date | 10 | 0 | Y | N | 有效日期 | |
| 20 | imported | bit | 1 | 0 | N | N | b’0’ | 是否是导入账套 |
| 21 | sync_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 导入来源 |
表名: fxy_financial_account_sets_template
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 2 | account_standard | enum | 15 | 0 | Y | N | 会计准则 | |
| 3 | encoding | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 编码规则 | |
| 4 | last_update_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 5 | subject_category | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 科目类别 | |
| 6 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 科目模板名称 | |
| 7 | vat_type | enum | 11 | 0 | Y | N | 增值税类型 | |
| 8 | enabled | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 是否启用 |
表名: fxy_financial_accounting_category
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | can_edit | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 是否可编辑 |
| 4 | category_type | enum | 13 | 0 | Y | N | 辅助类别 | |
| 5 | columns | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 辅助项列 | |
| 6 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 辅助核算类别 | |
| 7 | system_default | bit | 1 | 0 | Y | N | b’0’ | 系统默认 |
表名: fxy_financial_accounting_category_details
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | category_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 所属辅助类别 | |
| 4 | category_type | tinyint | 4 | 0 | Y | N | 所属辅助类类型 | |
| 5 | code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 编码 | |
| 6 | create_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 7 | enable | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 是否启用 |
| 8 | mnemonics | varchar | 255 | 0 | Y | N | 助记码 | |
| 9 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
| 10 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | 备注 | |
| 11 | update_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 12 | cus_column_0 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 13 | cus_column_1 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 14 | cus_column_10 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 15 | cus_column_11 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 16 | cus_column_12 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 17 | cus_column_13 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 18 | cus_column_14 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 19 | cus_column_15 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 20 | cus_column_2 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 21 | cus_column_3 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 22 | cus_column_4 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 23 | cus_column_5 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 24 | cus_column_6 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 25 | cus_column_7 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 26 | cus_column_8 | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 27 | cus_column_9 | varchar | 255 | 0 | Y | N |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 2 | create_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 3 | enabled | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 是否超级管理员 |
| 4 | last_ip | varchar | 255 | 0 | Y | N | 最后登录IP | |
| 5 | last_login_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 6 | master | bit | 1 | 0 | Y | N | b’0’ | 是否超级管理员 |
| 7 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 管理员姓名 | |
| 8 | password | varchar | 64 | 0 | N | N | 管理员密码 | |
| 9 | telephone | varchar | 18 | 0 | Y | N | 管理员电话 |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 2 | about | text | 65535 | 0 | Y | N | 关于我们 | |
| 3 | company | varchar | 255 | 0 | Y | N | 公司名称 | |
| 4 | copyright | varchar | 255 | 0 | Y | N | Copyright | |
| 5 | home_logo | varchar | 255 | 0 | Y | N | 主页logo | |
| 6 | login_logo | varchar | 255 | 0 | Y | N | 登录界面Logo | |
| 7 | login_slogan | varchar | 255 | 0 | Y | N | 登录界面标语 | |
| 8 | login_sub_slogan | varchar | 255 | 0 | Y | N | 登录界面子标语 | |
| 9 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 系统名称 | |
| 10 | qr_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 客服二维码 | |
| 11 | experience_days | int | 10 | 0 | Y | N | 30 | 账套默认体验天数 |
| 12 | register | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 启用注册 |
| 13 | account_sets_num | int | 10 | 0 | Y | N | 2 | 用户默认授权账套数量 |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | add_type | bigint | 20 | 0 | Y | N | 1 | 增加方式 |
| 4 | assets_clean_subject_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 资产清理科目 | |
| 5 | assets_subject_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 资产科目 | |
| 6 | assets_type_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 资产类别 | |
| 7 | before_year_total_depreciation | double | 23 | 0 | Y | N | 以前年度累计折旧 | |
| 8 | code | varchar | 32 | 0 | N | N | 编码 | |
| 9 | create_date_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 10 | current_month_depreciation | double | 23 | 0 | Y | N | 每月折旧额 | |
| 11 | depreciation_expense_subject_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 折旧费用科目 | |
| 12 | depreciation_method | varchar | 255 | 0 | Y | N | 折旧方法 | |
| 13 | dept_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 使用部门 | |
| 14 | dispose_check_date | date | 10 | 0 | Y | N | 处置期间 | |
| 15 | dispose_type | tinyint | 4 | 0 | Y | N | 处置类型 | |
| 16 | entry_date | date | 10 | 0 | Y | N | 录入期间 | |
| 17 | expect_residual_rate | double | 23 | 0 | Y | N | 预计残值 | |
| 18 | expect_use_month | int | 10 | 0 | Y | N | 预计使用月份 | |
| 19 | is_period | bit | 1 | 0 | Y | N | b’0’ | 周期 |
| 20 | is_voucher | bit | 1 | 0 | Y | N | b’0’ | 是否生成凭证 |
| 21 | name | varchar | 255 | 0 | N | N | 资产名称 | |
| 22 | original_value | double | 23 | 0 | Y | N | 资产原值 | |
| 23 | reduce_date | date | 10 | 0 | Y | N | 状态 | |
| 24 | reduce_type | varchar | 255 | 0 | Y | N | 减少类型 | |
| 25 | remaining_use_month | int | 10 | 0 | Y | N | 剩余使用月份 | |
| 26 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | 备注 | |
| 27 | residual_rate | double | 23 | 0 | Y | N | 残值率 | |
| 28 | specification | varchar | 255 | 0 | Y | N | 型号规格 | |
| 29 | start_date | date | 10 | 0 | Y | N | 购买日期 | |
| 30 | status | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 状态 |
| 31 | supplier | varchar | 255 | 0 | Y | N | 供货商 | |
| 32 | total_depreciation | double | 23 | 0 | Y | N | 累计折旧 | |
| 33 | total_depreciation_subject_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 累计折旧科目 | |
| 34 | use_month | int | 10 | 0 | Y | N | 使用期限 | |
| 35 | year_total_depreciation | double | 23 | 0 | Y | N | 本年累计折旧 |
表名: fxy_financial_assets_change
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | after_change | varchar | 255 | 0 | Y | N | 变动后 | |
| 4 | assets_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 固定资产ID | |
| 5 | before_change | varchar | 255 | 0 | Y | N | 变动前 | |
| 6 | change_type | enum | 6 | 0 | N | N | 变动单类型 | |
| 7 | check_date | date | 10 | 0 | Y | N | 期间年月 | |
| 8 | check_month | int | 10 | 0 | Y | N | 期间月 | |
| 9 | check_year | int | 10 | 0 | Y | N | 期间年 | |
| 10 | create_date | date | 10 | 0 | Y | N | ||
| 11 | voucher_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 凭证id |
表名: fxy_financial_assets_depreciation
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | cancel | bit | 1 | 0 | N | N | b’1’ | 是否可以取消 |
| 4 | check_date | date | 10 | 0 | Y | N | 期间日期 | |
| 5 | check_month | int | 10 | 0 | Y | N | 期间月 | |
| 6 | check_year | int | 10 | 0 | Y | N | 期间年 | |
| 7 | status | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 是否已折旧 |
| 8 | voucher_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 关联凭证 |
表名: fxy_financial_assets_detail
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | assert_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 资产ID | |
| 4 | change_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 变更ID | |
| 5 | check_date | date | 10 | 0 | Y | N | 期间 | |
| 6 | depreciation_balance | double | 23 | 0 | Y | N | 折旧余额 | |
| 7 | depreciation_credit | double | 23 | 0 | Y | N | 贷方折旧 | |
| 8 | depreciation_debit | double | 23 | 0 | Y | N | 折旧值 | |
| 9 | depreciation_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 折旧ID | |
| 10 | dept_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 部门Id | |
| 11 | dept_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 部门 | |
| 12 | digest | varchar | 255 | 0 | Y | N | 摘要 | |
| 13 | impairment_balance | double | 23 | 0 | Y | N | 减值余额 | |
| 14 | impairment_credit | double | 23 | 0 | Y | N | 贷方减值 | |
| 15 | impairment_debit | double | 23 | 0 | Y | N | 减值准备 | |
| 16 | net_value | double | 23 | 0 | Y | N | 净值 | |
| 17 | original_balance | double | 23 | 0 | Y | N | 原余额 | |
| 18 | original_credit | double | 23 | 0 | Y | N | 借方原值 | |
| 19 | original_debit | double | 23 | 0 | Y | N | 原值 | |
| 20 | use_state | varchar | 255 | 0 | Y | N | 使用状态 | |
| 21 | voucher_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 凭证ID |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | code | varchar | 32 | 0 | N | N | 编码 | |
| 4 | cost_account | bigint | 20 | 0 | Y | N | 费用科目code | |
| 5 | depreciation_account | bigint | 20 | 0 | Y | N | 折旧科目code | |
| 6 | depreciation_method | enum | 5 | 0 | Y | N | 折旧方法 | |
| 7 | name | varchar | 255 | 0 | N | N | 名称 | |
| 8 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | 备注 | |
| 9 | residual_rate | double | 23 | 0 | Y | N | 残值率 | |
| 10 | use_month | int | 10 | 0 | Y | N | 使用期限 |
表名: fxy_financial_auxiliary_detail
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | cal_col | varchar | 255 | 0 | Y | N | 辅助项目组合值 | |
| 4 | details | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 辅助项目组合值 |
表名: fxy_financial_auxiliary_item
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | auxiliary_detail_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 辅助核算维度 | |
| 4 | category_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 辅助类型id | |
| 5 | value | bigint | 20 | 0 | Y | N | 辅助项值Id |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | bak_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | 备份时间 | |
| 4 | bak_type | int | 10 | 0 | Y | N | 备份类型 | |
| 5 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | 备份文件路径 | |
| 6 | size | bigint | 20 | 0 | Y | N | 备份大小 | |
| 7 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 备份标题 | |
| 8 | user_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 备份人 |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | adjust_period | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 调整期 |
| 4 | auxiliary_detail_id | bigint | 20 | 0 | N | N | 0 | 辅助核算维度 |
| 5 | begin_balance | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初本币金额 |
| 6 | begin_balance_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初原币金额 |
| 7 | begin_credit_balance | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初贷方本币金额 |
| 8 | begin_credit_balance_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初贷方原币金额 |
| 9 | begin_debit_balance | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初借方本币金额 |
| 10 | begin_debit_balance_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初借方原币金额 |
| 11 | begin_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初数量 |
| 12 | credit | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 贷方本币金额 |
| 13 | credit_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 贷方原币金额 |
| 14 | credit_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本期贷方累计数量 |
| 15 | currency_id | bigint | 20 | 0 | N | N | 0 | 币别 |
| 16 | date | date | 10 | 0 | N | N | 期间年月 | |
| 17 | debit | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 借方本币金额 |
| 18 | debit_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 借方原币金额 |
| 19 | debit_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本期借方累计数量 |
| 20 | end_balance | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期末本币金额 |
| 21 | end_balance_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期末原币金额 |
| 22 | end_credit_balance | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期末贷方本币金额 |
| 23 | end_credit_balance_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期末贷方原币金额 |
| 24 | end_debit_balance | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期末借方本币金额 |
| 25 | end_debit_balance_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期末借方原币金额 |
| 26 | end_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期末数量 |
| 27 | period | int | 10 | 0 | N | N | 期间 | |
| 28 | subject_id | bigint | 20 | 0 | N | N | 科目 | |
| 29 | year | int | 10 | 0 | N | N | 年 | |
| 30 | year_total | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 年初本币金额 |
| 31 | year_total_begin_credit | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 年初贷方本币金额 |
| 32 | year_total_begin_credit_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 年初贷方外币金额 |
| 33 | year_total_begin_debit | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 年初借方本币金额 |
| 34 | year_total_begin_debit_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 年初借方外币金额 |
| 35 | year_total_credit | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年累计贷方本币金额 |
| 36 | year_total_credit_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年累计贷方原币金额 |
| 37 | year_total_credit_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年贷方累计数量 |
| 38 | year_total_debit | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年累计借方本币金额 |
| 39 | year_total_debit_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年累计借方原币金额 |
| 40 | year_total_debit_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年借方累计数量 |
| 41 | year_total_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 年初原币金额 |
| 42 | year_total_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 年初累计数量 |
表名: fxy_financial_balance_initial
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | auxiliary_detail_id | bigint | 20 | 0 | N | N | 0 | 辅助核算维度 |
| 4 | begin_balance | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初本币金额 |
| 5 | begin_balance_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初原币金额 |
| 6 | begin_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 期初数量 |
| 7 | currency_id | bigint | 20 | 0 | N | N | 0 | 币别 |
| 8 | subject_id | bigint | 20 | 0 | N | N | 科目 | |
| 9 | year_total | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 年初本币金额 |
| 10 | year_total_credit | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年累计贷方本币金额 |
| 11 | year_total_credit_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年累计贷方原币金额 |
| 12 | year_total_credit_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年贷方累计数量 |
| 13 | year_total_debit | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年累计借方本币金额 |
| 14 | year_total_debit_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年累计借方原币金额 |
| 15 | year_total_debit_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年借方累计数量 |
| 16 | year_total_for | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 年初原币金额 |
| 17 | year_total_quantity | decimal | 20 | 6 | N | N | 0.000000 | 本年借方累计数量 |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | config | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 报表名称 | |
| 4 | create_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 5 | name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 报表名称 | |
| 6 | pos | int | 10 | 0 | Y | N | 排序 | |
| 7 | tag | varchar | 32 | 0 | Y | N | 分组标记 | |
| 8 | update_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 9 | vars | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 变量列表 | |
| 10 | cells | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 单元格配置 |
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | category_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 所属辅助类别 | |
| 4 | category_type | tinyint | 4 | 0 | Y | N | 所属辅助类类型 | |
| 5 | code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 编码 | |
| 6 | create_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 7 | enable | bit | 1 | 0 | Y | N | b’1’ | 是否启用 |
| 8 | mnemonics | varchar | 255 | 0 | Y | N | 助记码 | |
| 9 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
| 10 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | 备注 | |
| 11 | update_time | datetime | 26 | 0 | Y | N | ||
| 12 | category | varchar | 255 | 0 | Y | N | 现金流类别 |
表名: fxy_financial_cashier_account
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | balance | double | 23 | 0 | N | N | 0 | 余额 |
| 4 | card_number | varchar | 255 | 0 | Y | N | 银行卡号 | |
| 5 | code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 账户编码 | |
| 6 | currency_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 关联币别 | |
| 7 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 账户名称 | |
| 8 | subject_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 关联科目 | |
| 9 | type | enum | 4 | 0 | Y | N | 账户类型 |
表名: fxy_financial_cashier_io_type
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 编码 | |
| 4 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
| 5 | type | enum | 1 | 0 | Y | N | 收支类型 |
表名: fxy_financial_cashier_io_type_voucher_template
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | direction | enum | 1 | 0 | Y | N | 借贷方向 | |
| 4 | io_type_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 收支类型 | |
| 5 | journal_type | tinyint | 4 | 0 | Y | N | 账户类型 | |
| 6 | subject_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 科目 | |
| 7 | type | tinyint | 4 | 0 | Y | N | 收支类型 | |
| 8 | word_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 凭证字 |
表名: fxy_financial_cashier_journal
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
| 3 | account_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 账户ID | |
| 4 | accounting_category_details_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 往来单位id | |
| 5 | accounting_category_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 往来单位类别ID | |
| 6 | balance | decimal | 39 | 2 | Y | N | 余额 | |
| 7 | bill_date | date | 10 | 0 | Y | N | 单据日期 | |
| 8 | bill_no | varchar | 255 | 0 | Y | N | 单据号 | |
| 9 | cashier_transfer_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 转账账户ID | |
| 10 | code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 流水号 | |
| 11 | credit | decimal | 39 | 2 | Y | N | 贷方金额 | |
| 12 | debit | decimal | 39 | 2 | Y | N | 借方金额 | |
| 13 | dept_category_details_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 部门ID | |
| 14 | dept_category_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 部门分类ID | |
| 15 | digest | varchar | 255 | 0 | Y | N | 摘要 | |
| 16 | init | bit | 1 | 0 | N | N | b’0’ | 是否期初 |
| 17 | io_type_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 收支类别Id | |
| 18 | project_category_details_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 项目ID | |
| 19 | project_category_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 项目分类ID | |
| 20 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | 备注 | |
| 21 | serial | int | 10 | 0 | Y | N | 序列 | |
| 22 | serial_number | varchar | 255 | 0 | Y | N | 序列号 | |
| 23 | settlement_type_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 结算类型 | |
| 24 | type | enum | 4 | 0 | Y | N | 账户类型 | |
| 25 | voucher_id | bigint | 20 | 0 | Y | N | 凭证ID | |
| 26 | bill_list | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 附件 |
表名: fxy_financial_cashier_transfer
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_sets_id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 0 | 账套 |
| 2 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键 | |
